Основные технические данные
— длина- ширина- высота
| Технические характеристики | СВО-60 | СВО-70 | СВО-80 | СВО-120 |
| Производительность (по пшенице)*, т/час: | 80 | 70 | 100 | 120 |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт: | ||||
| — вентилятора | 3,0 | 1,1 | 4,0 | 5,5 |
| Расход воздуха, м3: | 3000 | 1600 | 3800 | 6000 |
| Габаритные размеры, мм: | ||||
| — длина — ширина — высота |
1 400 700 1 405 |
1 285 650 1 490 |
1 470 900 1 515 |
2 250 1 240 1 740 |
| Масса, кг | 180 | 85 | 230 | 390 |